Unit UT139E Dijital Multimetre
Unit UT139E Dijital Multimetre
- Açıklama
- Teknik Özellikleri
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
Unit UT139E Dijital Multimetre
Sertifikalar: CE, RoHS, cETLus
● True RMS
● NCV
● Otomatik/manuel aralık seçimi
● 31-segment analog bar grafiği
● Diyot, çalışma oranı ve süreklilik zili
● Siyha EBTN ekran
| Özellikler | Değerler | UT139E |
|---|---|---|
| DC Voltajı (V) | 600V | ±(0.5%+2) |
| AC Voltajı (V) | 600V | ±(0.8%+3) |
| DC Akım (A) | 10A | ±(0.7%+2) |
| AC Akım (A) | 10A | ±(1%+3) |
| Direnç (Ω) | 20MΩ | |
| 40MΩ | ||
| 60MΩ | ±(0.8%+2) | |
| Kapasitans (F) | 99.99mF | ±(4%+5) |
| Frekans (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) |
| Sıcaklık (°C) | -40°C~1000°C | ±(1%+4) |
| Sıcaklık (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+5) |
| Nitelikler | ||
| Ekran sayımı | 6000 | |
| Auto aralık/Manuel aralık /True RMS |
√ | |
| Bant genişliği (Hz) | 45Hz~400Hz | |
| NCV/Süreklilik zili | √ | |
| Görev döngüsü | 0.1%~99.9% | √ |
| Diyot | Yaklaşık 3V | |
| LPF/LoZ (ACV) | √ | |
| Analog bar | √ | |
| Genel Özellikler | ||
| Güç | 1.5V pil (R6) x 2 | |
| Ekran | 58mm x 36mm | |
| Ürün rengi | Kırmızı / Gri | |
| Net ürün ağırlığı | 345g | |
| Ürün ölçüleri | 170mm x 80mm x 48mm | |
| Standart aksesuarlar | Pil, test uçları, sıcaklık probu | |
| Standart paketleme | Hediye kutusu, İngilizce kılavuz | |
| Standart koli içeriği | 20 adet | |
| Standart koli ölçümü | 450mm x 330mm x 340mm | |
| Standart brüt koli ağırlığı | 12.2kg | |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.


















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.