Unit UT195DS (GS) Profesyonel Seri Dijital Multimetre (Pro Line)
Unit UT195DS (GS) Profesyonel Seri Dijital Multimetre (Pro Line)
- Açıklama
- Teknik Özellikleri
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
Unit UT195DS (GS) Profesyonel Seri Dijital Multimetre (Pro Line)
● IP65, 2m düşmeye dayanıklı, CAT III 1000V, CAT IV 600V
● Geniş 6000 sayımlı LCD ekran
● True RMS
● ACV 750V 5kHz bant genişliği
● Fener
● Işık sensörü tarafından kontrol edilen otomatik LCD arka ışığı(kapatılabilir)
● LoZ voltaj testi, hayalet voltaj ölçümü
● 20A akım ölçümü (mak 30 saniye)
● 31 analog çubuğu
| Özellikler | Değerler | UT195E | UT195M | UT195DS |
|---|---|---|---|---|
| DC Voltajı (V) | 1000V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
| AC+DC | 750V | ±(0.7%+3) | ±(0.7%+3) | ±(0.7%+3) |
| AC Voltajı (V) | 600V | ±(1.5%+4) | ||
| LoZ ACV | 600V | ±(2%+3) | ±(2%+3) | ±(2%+3) |
| DC Akım (A) | 20A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| AC Akım (A) | 20A | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
| Direnç (Ω) | 60MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
| Kapasitans | 60mF | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
| Frekans | 60Hz~10MHz | ±(0.1%+4) | ||
| 60Hz~40MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ||
| Görev döngüsü | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) | N/A | ±(2%+5) |
| Sıcaklık (°C) | -40°C~1000°C | ±(1.5%+4) | ||
| Sıcaklık (°F) | -40°F~1832°F | ±(2%+5) | ||
| Nitelikler | ||||
| Görüntüleme sayısı | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Ekran (LCD) | Tek | Tek | Çift | |
| Ölçüm örnekleme oranı | kez/s | 3 | 3 | 5 |
| Analog çubuk örnekleme oranı | kez/s | 10 | 20 | |
| Analog bar | 31 saniye | √ | √ | |
| True RMS | √ | √ | √ | |
| AC voltaj frekans yanıtı | 45~400Hz | 45~1kHz | 45~5kHz | |
| AC akım frekans yanıtı | 45~400Hz | 45~1kHz | 45~5kHz | |
| 3-fazlı motor testi | 600V | √ | √ | |
| Alçak geçirgen filtre | 1kHz 3dB azaltma | √ | ||
| Diyot/Süreklilik testi | 3.5V | 3V | 3V | |
| Yüksek değer kaydı(Peak hold) | 250μs | √ | ||
| Auto/Manual aralık | √ | |||
| Süreklilik zili | √ | |||
| Düşük pil göstergesi | √ | |||
| Veri kaydı/Otomatik kapanma | √ | |||
| MAK/MIN | √ | |||
| Fonksiyon seçimi | √ | |||
| Fener/Otomatik arka ışık | √ | |||
| Genel Özellikler | ||||
| Güç | 9V pil | |||
| LCD ölçüsü | 66mm x 51mm | |||
| Ürün rengi | Kırmızı / Gri | |||
| Net ürün ağırlığı | 437g | |||
| Ürün ölçüleri | 195mm x 95 mm x 58mm | |||
| Standart aksesuarlar | Test probları, pil, taşıma çantası, sıcaklık temas probu (sadece UT195M) | |||
| Standart paketleme | Hediye kutusu, İngilizce kılavuz | |||
| Standart koli içeriği | 6 adet | |||
| Standart koli içeriği | 580mm x 375mm x 215mm | |||
| Standart koli ağırlığı | 7.2kg | |||
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.






















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.