Unit UT131A Dijital Multimetre
Unit UT131A Dijital Multimetre
- Description
- Teknik Özellikleri
- Reviews (0)
Description
Unit UT131A Dijital Multimetre
Sertifikalar: CE, UKCA, cETLus
● LCD ekran
● Koruyucu kapak
● 2 metre düşme testi, hassas koruma
● Yüksek zil sesi
● Ergonomik tasarım
Özellikler | Değerler | UT131A | UT131B | UT131C | UT131D |
---|---|---|---|---|---|
DC Voltaj (V) | 200mV~250V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
AC Voltaj (V) | 200mV~250V | ±(0.7%+3) | |||
200V~250V | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+10) | ||
DC Akım (A) | 200μA~10A | ±(1%+3) | ±(1%+2) | ||
2000μA~10A | ±(1%+2) | ±(1%+2) | |||
AC Akım (A) | 200μA~10A | ±(1.2%+3) | |||
Direnç (Ω) | 200Ω~200MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ||
200Ω~20MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | |||
Kapasitans (F) | 2nF~2mF | ±(3%+5) | |||
Sıcaklık | -40℃~1000℃ | ±(1%+4) | |||
‒40℉~1832℉ | ±(1.5%+5) | ||||
Nitelikler | |||||
Görüntüleme sayısı | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Otomatik kapanma/Otomatik arka ışık | √ | √ | √ | √ | |
Diyot test/Süreklilik zili | √ | √ | √ | √ | |
Düşme testi | 2m | 2m | 2m | 2m | |
Test probu tutucu | √ | √ | √ | √ | |
Aralık seçimi | Auto | Manual | Manual | Manual | |
Pil testi | 1.5V/9V/12V | ||||
NCV | √ | ||||
Genel Özellikler | |||||
Güç | 1.5V pil (R03) x 2 | ||||
Ekran | 66mm x 51mm | ||||
Ürün ağırlığı | Kırmızı / Gri | ||||
Ürün rengi | 473g | ||||
Ürün ölçüleri (W x H x D) | 131mm x 95mm x 58mm | ||||
Standart aksesuarlar | Test ucu, manual, nokta temas sıcaklığı probu (sadece UT131C ) | ||||
Standart paketleme | Hediye kutusu, İngilizce kılavuz | ||||
Standart koli içeriği | 60pcs | ||||
Standart koli ölçüleri | 640mm x 310mm x 350mm | ||||
Standart koli brüt ağırlığı | 19.4kg |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.