Unit UT107 Avuçiçi Çok Fonksiyonlu Otomotiv Ölçü Aleti
Unit UT107 Avuçiçi Çok Fonksiyonlu Otomotiv Ölçü Aleti


Unit UT107 Avuçiçi Çok Fonksiyonlu Otomotiv Ölçü Aleti
Unit UT107 Avuçiçi Çok Fonksiyonlu Otomotiv Ölçü Aleti
● Diyot/Veri saklama
● Süreklilik zili
● Düşük pil göstergesi
● Giriş koruması
| Özellikler | Değerler | UT105 | UT107 |
|---|---|---|---|
| DC Voltaj (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+5) | |
| 200mV/2V/20V/1000V | ±(0.5%+2) | ||
| AC Voltaj (V) | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |
| 200V/750V | ±(0.8%+5) | ||
| DC Akım (A) | 200mA/10A | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) |
| Direnç (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+5) | |
| 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | ±(0.8%+5) | ||
| Frekans (Hz) | 2kHz | ±(2%+5) | |
| Sıcaklık (°C) | -40°C~1000°C | ±(2%+8) | |
| Nitelikler | |||
| Görüntüleme sayısı | 2000 | 2000 | |
| Manuel aralık | √ | √ | |
| Batarya | 12V | ±(3%+5) | |
| Görev döngüsü | 1%~90% | ±(4%+5) | |
| DCV giriş empadansı | 10MΩ | √ | √ |
| Kam açısı/Dönüş kızı | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
| Genel Özellikler | |||
| Güç | 9V pil (6F22) | ||
| Ekran | 60mm x 54mm | ||
| Ürün rengi | Kırmızı / Gri | ||
| Ürün net ağırlık | 351g (kılıf dahil) | ||
| Ürün ölçüleri | 179mm x 88mm x 39mm; | ||
| Standart aksesuar | UT105: Pil, test uçları, kılıf UT107: Pil, test uçları, kılıf, temas sıcaklığı probu |
||
| Standart paketleme | Hediye kutusu, İngilizce kılavuz | ||
| Standart koli içeriği | UT105: 20 adet ; UT107: 40 adet | ||
| Standart koli ölçüleri | UT105: 450mm x 330mm x 340mm; UT107: 645mm x 450mm x 340mm | ||
| Standart brüt koli ağırlığı | UT105: 5.9kg; UT107: 22.86kg; | ||
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.