Unit UT161D 1000V True Rms Dijital Multimetre
Unit UT161D 1000V True RMS Dijital Multimetre
- Description
- Teknik Özellikleri
- Reviews (0)
Description
Unit UT161D 1000V True RMS Dijital Multimetre
Sertifikalar: CE, UKCA, cETLus
● True RMS
● Veri saklama/arka ışık
● Mak/Min/Göreceli mod
● USB bağlantı
● Giriş koruması
● Diyot/süreklilik testi
● NCV (sesli/görsel alarm)
Özellikler | Değerler | UT161B | UT161D | UT161E |
---|---|---|---|---|
AC Voltaj (V) | 1000V | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(0.8%+10) |
DC Voltaj (V) | 1000V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.05%+5) |
AC Akım (A) | 10A | ±(1.2%+5) | ||
20A | ±(1.2%+5) | ±(0.8%+10) | ||
DC Akım (A) | 10A | ±(1%+2) | ||
20A | ±(1%+2) | ±(0.5%+10) | ||
Direnç (Ω) | 60MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | |
220MΩ | ±(0.5%+10) | |||
Kapasitans (F) | 60mF | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
220mF | ±(3%+5) | |||
Frekans (Hz) | 10MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | |
220MHz | ±(0.01%+5) | |||
Görev döngüsü (%) | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
Sıcaklık (℃/℉) | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) | ||
-40℉~1832℉ | ±(1%+6) | |||
Görüntüleme sayısı | 6000 | 6000 | 22000 | |
Bant genişliği (Hz) | 40Hz~500Hz | 40Hz~1kHz | 40~10kHz | |
LPF ACV | √ | |||
LoZ ACV | √ | |||
ACV+DCV | √ | |||
Transistör hFE | √ | |||
Peak tutucu | √ | √ | ||
Analog çubuk | 31 | 31 | 46 | |
Genel Özellikler | ||||
Güç | 1.5V pil (R03) x 4 | |||
Ürün ağırlığı | 350g | |||
Ürün ölçüleri | 190mm x 90mm x 50mm | |||
Standart aksesuarları | Pil, altın test uçları, USB kablo, sıcaklık probu (161D), çoklu soket(161E), İngilizce kılavuz |
|||
Standart paketleme | Hediye kutusu, bez çanta | |||
Standart koli içeriği | 20pcs | |||
Standart koli ölçüleri | UT161 serisi: 480mm x 370mm x 325mm | |||
Standart koli brüt ağırlığı | UT161 serisi: 17.8kg | |||
Opsiyonel aksesuarlar | Bluetooth/APP |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.