Unit UT151C Genel Tip Dijital Multimetre
Unit UT151C Genel Tip Dijital Multimetre
- Açıklama
- Teknik Özellikleri
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
Unit UT151C Genel Tip Dijital Multimetre
Sertifikalar: CE, cETLus, RoHS
● Fonksiyon seçiminde 30 aralık
● Bağımsız kapasitans test soketi takılabilir kapasitansı ölçmek için kullanılır
● 1.5V, 9V and 12V pil testi
● Veri kaydı
● Otomatik kapanma, düşük pil göstergesi
● CE direktiflerine uygundur
● ETL direktiflerine uygundur
Özellikler | Değerler | UT151A | UT151C | UT151F |
---|---|---|---|---|
DC Voltaj (V) | 200mV/ 2V/ 20V/ 200V/600V | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) | ±(0.05%+3) |
AC Voltaj (V) | 2V/ 20V/ 200V/600V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | |
200mV/2V/ 20V/ 200V/600V | ± (0.5%+10) | |||
DC Akım (A) | 200uA/2mA/ 20mA/ 200mA/ 10A | ±(0.8%+1) | ||
2mA/ 20mA/ 200mA/ 10A | ±(0.8%+1) | ± (0.5%+5) | ||
AC Akım (A) | 200uA/2mA/ 200mA/ 10A | ±(1%+3) | ||
20mA/ 200mA/ 10A | ±(1%+3) | |||
2mA/ 20mA/ 200mA/ 10A | ± (0.8%+10) | |||
Direnç (Ω) | 200Ω/ 2KΩ/ 20KΩ/ 200KΩ/ 2MΩ/ 20MΩ/200MΩ | ±(1%+2) | ||
200Ω/ 2KΩ/ 20KΩ/ 200KΩ/ 2MΩ/ 20MΩ | ±(1%+2) | ±(0.3%+1) | ||
Kapasitans (F) | 2nF/20nF/ 200nF/ 2μF/ 100μF | ±(4%+3) | ||
2μF/ 200μF | ±(4%+3) >50uF Reference Only |
|||
20nF/ 200nF/ 2μF/ 20μF | ±(4%+20) | |||
Frekans (Hz) | 20KHz | ±(1.5%+5) | ||
Sıcaklık (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1%+5) | ||
Sıcaklık (℉) | -40℉~1832℉ | ±(1%+8) | ||
Nitelikler | ||||
Ekran sayımı | 2000 | 2000 | 20000 | |
Manual aralık | √ | √ | √ | |
Pil testi | 12V/9V/1.5V | ±(2.5%+2) | ||
Diyot | √ | √ | √ | |
Otomatik kapanma | √ | √ | √ | |
Süreklilik zili | √ | √ | √ | |
Düşük pil göstergesi | √ | √ | √ | |
Veri kaydı | √ | √ | √ | |
DCV giriş empedansı | ≥10MΩ | √ | √ | √ |
Genel Özellikler | ||||
Güç | 9V pil(6F22) | |||
LCD ölçüleri | 63mm X 29 mm | |||
Ürün rengi | Kırmızı / Gri | |||
Net ürün ağırlığı | 300g | |||
Ürün ölçüleri | 186mm X 91mm X39 mm | |||
Standart aksesuarlar | Pil, Test ucu | |||
Standart paketleme | Hediye kutusu, İngilizce kılavuz | |||
Standart koli içeriği | 40 adet | |||
Standart koli ölçüleri | 645mm X 450mm X 340mm (0.099 CBM Per Standard Carton) | |||
Standart brüt koli ağırlığı | 22.8 kg |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.